Комплекс розроблений відповідно до потреб жіночого організму. Вітаміни Опті Вумен також містять лютеїн, альфа-ліпоєвої кислоти і лікопін. Комплекс об'єднує 23 вітаміну і основних мінералу з 17 спеціальними інгредієнтами, створюючи комплексну полівітаміни добавку для активної жінки.

Комплекс призначений для кожної жінки, яка піклується про здоров'я, життєву силу і фігурі, і схильна до стресу і втоми, які очікують підтримки від біологічно активної добавки в наступних областях:
Також Опті Вумен покращує обмін речовин, підтримує спалювання жиру, а також підвищує життєвий тонус і психофізичну форму жінки.
Як приймати Опті Вумен
Всього дві капсули в день, прийняті разом з їжею забезпечать добовий запас необхідних речовин.
Склад
| компонент | Кількість в 2 капсулах | % від добової норми |
| Вітамін А | 5000 МЕ | 100% |
| Вітамін С | 250 мг | 417% |
| вітамін D | 600 МЕ | 150% |
| вітамін E | 100 МЕ | 333% |
| вітамін K | 80 мкг | 100% |
| вітамін B1 | 20 мг | 1,33% |
| вітамін В2 | 20 мг | 1,18% |
| вітамін В3 | 20 мг | 100% |
| вітамін B6 | 20 мг | 1,00% |
| вітамін В12 | 100 мкг | 1,67% |
| вітамін В7 | 250 мг | 83% |
| вітамін B5 | 20 мг | 200% |
| Фолієва кислота | 600 мкг | 150% |
| кальцій | 150 мг | 15% |
| Залізо | 18 мг | 100% |
| йод | 200 мкг | 133% |
| магній | 75 мг | 19% |
| цинк | 15 мг | 100% |
| селен | 70 мкг | 100% |
| мідь | 2 мг | 100% |
| Марганець | 5 мг | 250% |
| хром | 120 мкг | 100% |
| молібден | 70 мкг | 93% |
| Dong Quai (Angelica Sinensis) - Дягиль лікарський (екстракт кореня 4: 1) | 80 мг | † |
| Chasteberry (Vitex Agnus-Castus) 4: 1 Berry Extract | 50 мг | † |
| Garcinia Extract (Garcinia Cambogia) (Rind) (Standardized To 52% HCA) | 50 мг | † |
| Uva Ursi, Powdered (Leaf) | 50 мг | † |
| Horse Chestnut Extract (Aesculus Hippocastanum) (Root) (Standardized To 20% Aescin) | 25 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 20 мг | † |
| Butcher's Broom, Powdered (Root) | 15 мг | † |
| Ostivone® (Isopropoxy Isoflavone) | 10 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis Vinifera) (Seed) (95% поліфенолів) | 10 мг | † |
| Lycopene (as LYC-O-MATO® Natural Tomato Lycopene) | 250 мкг | † |
| Lutein | 250 мкг | † |
| Alpha Carotene | 93.5 мкг | † |
| Cryptoxanthin | 22.8 мкг | † |
| Zeaxanthin | 18.7 мкг | † |
† денна норма не встановлена.